奥林巴斯CV-290电子胃肠镜系统与传统胃肠镜相比检查结果更清晰,是诊断消化道疾病的金标准,被誉为“消化道保护神”。它具有更先进的图像处理能力和更强大的功能,图像质量更清晰。先进的NBI窄波成像技术,可以极大的提高患者早期胃肠癌症筛查的阳性活检率,设备的可操作性大大改善和提高,医生可进行更加复杂的手术,并能有效减轻病人的痛苦。
该系统内镜镜身柔软纤细,拥有奥林巴斯独有的三项专利技术:PB(智能弯曲),HFT(强力传导),以及可变硬度,这些技术互相配合便于插入及操作控制,大幅减少患者的腹胀程度和持续时间,上述设备和技术均能显著减少患者受检的不适;镜头装有高清的摄像装置,能够非常直观清楚地看到患者黏膜的改变,糜烂、溃疡、肿瘤可以一目了然。
形状尺寸 | 370(W)×85(H)×455(D)mm(标准尺寸382(W)×91(H)×489(D)mm(大尺寸) |
质量 | 10.7kg |
消费电力 | 150VA |
影像信号处理 | HDTV、SDTV |
主要功能 | 特殊光观察功能(窄带光观察:NBI,荧光观察:AFI,红外线观察:IRI),高清信号输出,结构,轮廓突出强调,自动测光,预死机,降噪 |
形状尺寸 | 370(W)×150(H)×476(D)mm(标准尺寸390(W)×162(H)×551(D)mm(大尺寸) |
质量 | 18kg |
消费电力 | 600VA |
氙气灯 | 300W |
主要功能 | 特殊光观察功能(窄带光观察:NBI,荧光观察:AFI(CLV - 290 SL只),红外线观察:IRI(CLV - 290 SL只)),强?9?9中?9?9弱3阶段送气,非常灯自动切换 |
GIF-HQ290 | GIF-H290 | GIF-XP290N | ||
光学系 | 视野角 | 通常观察时:140度 | 通常观察时:140度 | |
近接观察时:140度 | ||||
视野方向 | 0度(直视) | 0度(直视) | ||
观察深度 | 通常观察时:7~100mm | 通常观察时:3~100mm | ||
近接观察时:3~7mm | ||||
照明方式 | 导光方式 | |||
先端部 | 10.2mm | 8.9mm | 5.4mm | |
软性部 | 9.9mm | 8.9mm | 5.8mm | |
有效长度 | 1030mm | 1030mm | 1100mm | |
全长 | 1350mm | 1350mm | 1420mm | |
钳子 | 钳道内径 | 2.8mm | 2.8mm | 2.2mm |
小可视距离 | 3.0mm | 3.0mm | 2.0mm |
CF-HQ290L/I | CF-H290L/I | PCF-H290L/I | ||
光学系 | 视野角 | 通常观察时:170度 | 通常观察时:170度 | |
近接观察时:160度 | ||||
视野方向 | 0度(直视) | 0度(直视) | ||
观察深度 | 通常观察时:9~100mm | 通常观察时:5~100mm | ||
近接观察时:4~9mm | ||||
照明方式 | 导光方式 | |||
先端部 | 13.2mm | 12.2mm | 11.7mm | |
软性部 | 12.8mm | 12mm | 11.5mm | |
有效长度 | L:1680mmI:1330mm | |||
全长 | L:2005mmI:1655mm | |||
钳子 | 钳道内径 | 3.7mm | 3.2mm | 3.2mm |
小可视距离 | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm |
武汉瑞医医疗科技有限公司是经省药品监督管理局注册,专业从事医疗仪器生产和经营的高新技术企业。公司与多家知名厂商建立了长期稳定的合作关系,可为广大民营医院及经销商提供品种齐全、价格合理的医械产品。现热销产品有:奥林巴斯电子胃肠镜、奥林巴斯耳鼻喉镜、奥林巴斯腹腔镜、奥林巴斯支气管镜、奥林巴斯电子胆道镜等,热忱欢迎新老客户光临、惠顾。